1. Seguridad: seguridad eléctrica;protección del voltaje de la batería;cobro de seguridad electrónica;liberar una fuerte defensa;protección a corto plazo;protección de la batería, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecalentamiento MOS, protección contra sobrecalentamiento de la batería, equilibrio
2.Compatible con marcas de inversores: Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Jinlang, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE SoroTec Power, MegaRevo, etc. más del 90% de las ventas en el mercado.
3.Comprobación de parámetros: electricidad total;temperatura actual;Potencia de la batería;diferencia de voltaje de la batería;temperatura MOS;datos circulares;SOC;SOL
BD048100L05 adopta un diseño de carcasa de chapa metálica, que tiene en cuenta la resistencia del cuerpo y mantiene su facilidad de uso a largo plazo.El interior está equipado con celdas de batería de fosfato de hierro y litio y nuestra placa protectora de desarrollo propio, lo que hace que el sistema de almacenamiento de energía de su hogar sea estable y sin preocupaciones.
Diferentes países tienen diferentes estándares de certificados.Nuestra batería puede cumplir con CE, CB, CEB, FCC, ROHS, UL, PSE, SAA, UN38.3, MSDA, IEC, etc. Indique a nuestro departamento de ventas qué certificado necesita cuando nos envíe su consulta.
Sí, admitimos servicios OEM/ODM, como personalización de logotipos o desarrollo de funciones del producto.
Nuestras baterías pueden combinarse con el 90% de las diferentes marcas de inversores del mercado, como Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Ginlong, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power,SRNE, SoroTec Power, MegaRevo, etc.
Nombre del modelo | BD048100L05 | |||||||||
Número de módulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Capacidad energética | 5,0 kWh | 10,0 kWh | 15,0 kWh | 20,0 kWh | 25,0 kWh | 30,0 kWh | 35,0 kWh | 40,0 kWh | 45,0 kWh | 50,0 kWh |
Dimensión | 520*431,5*160 (MM) | 520*430*370 (MM) | 520*430*530 (MM) | 520*430*690 (MM) | 520*430*850 (MM) | 520*430*1010 (MM) | 520*430*1170 (MM) | 520*430*1330 (MM) | 520*430*1490 (MM) | 520*430*1650 (MM) |
Peso | 49kg | 96kg | 143kg | 190KG | 237 kg | 284 kg | 331 kg | 378 kg | 425 kg | 472 kg |
Cargo estándar & Corriente de descarga | 0,6 °C (60 A) | |||||||||
Carga y descarga máximas Corriente continua | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
Tipo de Batería | LiFePO4 | |||||||||
Voltaje nominal | 51,2 V | |||||||||
Tensión de trabajo Rango | 42V~58.4V | |||||||||
Protección de propiedad intelectual | IP21 | |||||||||
Ciclos de vida diseñados | ≥6000cl | |||||||||
Temperatura de carga. Rango | 0-50℃ | |||||||||
Temperatura de descarga. Rango | -10-50℃ | |||||||||
Departamento de Defensa | 0,9 | |||||||||
Sistema de batería en paralelo | 16 piezas | |||||||||
Batería máxima Carga y descarga de corriente continua | Funciona con un inversor de 5KW con un solo módulo | |||||||||
Puerto de comunicación | PUEDE/RS485 | |||||||||
Garantía | 10 años | |||||||||
Certificación | UN38.3、MSDS、CE、UL1973、IEC62619(Celda y paquete) |
Contáctenos y le brindaremos el servicio y las respuestas más profesionales.